Zusammenfassung der Spielzeit 2025/26:
A-Jugend:
| Liga | Landesliga Staffel VI |
| Platzierung | Platz 12 |
| Spiele/Tordifferenz/Punkte | 2 Siege, 1 Unentschieden, 19 Niederlagen / -128 Tore / 7 Punkte |
| Pokal | 2. Platz |
B-Jugend (1. Team):
| Liga | Kreisliga |
| Platzierung | Platz 5 |
| Spiele/Tordifferenz/Punkte | 6 Siege, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen / +8 Tore / 24 Punkte |
B-Jugend (2. Team): Im Laufe der Saison zurückgezogen.
| Liga | Kreisliga |
| Platzierung | Platz 8 |
| Spiele/Tordifferenz/Punkte | 2 Siege, 1 Unentschieden, 13 Niederlagen / -58 Tore / 7 Punkte |
C-Jugend:
| Liga | Kreisliga Staffel 1 |
| Platzierung | Platz 2 |
| Spiele/Tordifferenz/Punkte | 4 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen / +6 Tore / 13 Punkte |
| Qualifikation für Finalrunde! | Platz 4 – 10 Spiele: 3 Siege, 1 Unentschieden, 6 Niederlagen |
D-Jugend (1. Team): Im Laufe der Saison zurückgezogen.
| Liga | Kreisliga |
| Platzierung | Platz 4 |
| Spiele/Tordifferenz/Punkte | 1 Sieg, 8 Niederlagen / -44 Tore / 3 Punkte |
E-Jugend (1. Team):
| Liga | Kreisliga Staffel 2 |
| Platzierung | Platz 3 |
| Spiele/Tordifferenz/Punkte | 3 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen / -14 Tore / 10 Punkte |
| Platzierungsrunde 11-15 | Platz 5 mit 1 Sieg und 7 Niederlagen – insg. Platz 15 |
E-Jugend (2. Team):
| Liga | Kreisliga Staffel 3 |
| Platzierung | Platz 4 |
| Spiele/Tordifferenz/Punkte | 9 Niederlagen / -153 Tore / 0 Punkte |
| Platzierungsrunde 20-24 | Platz 5 mit 1 Unentschieden und 7 Niederlagen – insg. Platz 24 |
F-Jugend/Bambinis:
Unsere F-Jugend sowie die Bambinis sammelten viel Erfahrung bei den jeweiligen Kinderfestivals.






